ドロップイン(非会員)・学生向けプラン
| プラン | ドロップイン | 学生 (条件付※) |
|---|---|---|
| 利用エリア | ラウンジ(1F ) | ラウンジ(1F ) オフィス(2F ) |
| 料金(税込) | ¥700(1h) / ¥3,000(day) | ¥5,000(month) |
| 入出時間 | 7:00-21:00 | 24時間 |
| 対象人数 | 本人 | 本人 |
| 鍵 | ー | ICカード |
| インターネット利用 | Wi-Fi / 有線インターネット | |
| フードドリンク | 挽きたてコーヒーサービス(セルフ) ・お茶等(セルフ) | |
| 貸し出し機器(無料) | 各種ケーブル類, プロジェクタ, 電源アダプタ・充電器類, webカメラ, ボードゲーム類 | |
| 備考欄 | ー | アルバイト紹介可! |
個人・法人プラン(会員)
| プラン | ベーシック | カンパニープラン |
|---|---|---|
| 利用エリア | ラウンジスペース(1F ) オフィススペース(2〜3F ) |
|
| 月額会費(税込) | ¥25,000 | ¥65,000〜 |
| 入出時間 | 24時間 | |
| 対象人数 | 1名 | 3名〜 |
| ゲスト招待 | 有料 | 同時3名まで無料※1 |
| 鍵(ICカード) | 1枚(本人) | 3枚〜 |
| 会議室利用(1回1時間) | 制限付き無料※2 | |
| 法人登記・郵便物管理 | オプション(+5,000円) | 無料 |
| ロッカー利用 | オプション(5,000円) | |
| プリンター利用 | 白黒20円 カラー50円 | |
| インターネット利用 | Wi-Fi / 有線インターネット | |
| フードドリンク | 挽きたてコーヒーサービス(セルフ) ・お茶等(セルフ) | |
| 貸し出し機器(無料) | 各種ケーブル類, プロジェクタ, 電源アダプタ・充電器類, webカメラ, ボードゲーム類 | |
※2 会議室:ベーシックプランは合計8時間/月まで。カンパニープランは合計16時間/月まで
2階会議室/個室(非会員向け)
| 施設名 | 個室201・202 | 大会議室 |
|---|---|---|
| 最大収容人数 | 6名 | 12名 |
| 料金(税込) | ¥5,000 | ¥10,000 |
| 利用時間 | 2時間 | |
| 延長料金(1時間) | +¥2,000 | +¥10,000 |
| 設備 | エアコン | エアコン・ホワイトボード・モニター |
| フードドリンク | 各挽きたてコーヒーサービス(セルフ) ・お茶等(セルフ) | |
| 貸し出し機器(無料) | 各種ケーブル類, プロジェクタ, 電源アダプタ・充電器類, webカメラ, ボードゲーム類 | |
※ 2時間以上ご利用の場合はご相談ください。




